|
|
| Numbers to Move People | Site Map | Feedback | Help |
|
| Carrier Code | Date (MM/DD/YYYY) | Flight Number | Tail Number | Destination Airport | Actual Departure Time |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 09/11/2001 | 0145 | UNKNOW | SJC | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0153 | N232AA | ORD | 8:29 |
| AA | 09/11/2001 | 0163 | UNKNOW | LAX | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0181 | UNKNOW | LAX | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0189 | N3BMAA | SEA | 8:43 |
| AA | 09/11/2001 | 0193 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0195 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0197 | UNKNOW | SFO | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0223 | UNKNOW | LAX | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0225 | UNKNOW | SAN | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0259 | UNKNOW | SJC | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0269 | N636AA | SJC | 7:57 |
| AA | 09/11/2001 | 0277 | UNKNOW | SAN | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0363 | UNKNOW | AUS | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0401 | UNKNOW | SJU | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0449 | UNKNOW | MIA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0461 | N255AA | DFW | 6:39 |
| AA | 09/11/2001 | 0489 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0583 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 0645 | N3BLAA | JFK | 6:01 |
| AA | 09/11/2001 | 1011 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1019 | N078AA | SJU | 7:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1025 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1079 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1101 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1115 | UNKNOW | MIA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1117 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1121 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1135 | N2CFAA | ORD | 6:51 |
| AA | 09/11/2001 | 1141 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1285 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1353 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1367 | UNKNOW | MIA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1547 | N321AA | MCO | 7:26 |
| AA | 09/11/2001 | 1555 | N3BBAA | ORD | 5:54 |
| AA | 09/11/2001 | 1629 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1633 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1663 | N521AA | DFW | 7:05 |
| AA | 09/11/2001 | 1711 | N061AA | MIA | 6:04 |
| AA | 09/11/2001 | 1757 | N3CLAA | ORD | 7:37 |
| AA | 09/11/2001 | 1797 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1811 | N2CBAA | DCA | 6:37 |
| AA | 09/11/2001 | 1813 | UNKNOW | DCA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1821 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1837 | UNKNOW | DCA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1849 | UNKNOW | ORD | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1857 | N630AA | DFW | 8:14 |
| AA | 09/11/2001 | 1859 | UNKNOW | DCA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1861 | UNKNOW | DCA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1887 | UNKNOW | DCA | 0:00 |
| Carrier Code | Date (MM/DD/YYYY) | Flight Number | Tail Number | Destination Airport | Actual Departure Time |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 09/11/2001 | 1901 | UNKNOW | MIA | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 1971 | N5EPAA | SJU | 8:09 |
| AA | 09/11/2001 | 1983 | N3BRAA | FLL | 6:32 |
| AA | 09/11/2001 | 2027 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
| AA | 09/11/2001 | 2055 | UNKNOW | DFW | 0:00 |
The total number of the records found for this query: 55
Download CSV(Comma delimited) version of this table
|
Accessibility |
Disclaimer |
Freedom of Information Act |
Privacy
U.S. Department of Transportation
|